Índice de carga

El índice de carga es un código numérico que corresponde a la carga máxima que un neumático puede soportar.

La carga del neumático multiplicada por 2 debe cubrir la carga total del eje de su vehículo.
Para conocer su índice de carga, sólo tiene que fijarse en el flanco de uno de sus neumáticos y compararlo con la tabla de índices de peso.

Indice carga Carga por cub. (Kg) Indice carga Carga por cub. (Kg) Indice carga Carga por cub. (Kg) Indice carga Carga por cub. (Kg) Indice carga
Carga por cub (Kg)

62 265 74 375 86 530 98 750 110 1.060
63 272 75 387 87 545 99 775 111 1.090
64 280 76 400 88 560 100 800 112 1.120
65 290 77 412 89 580 101 825 113 1.150
66 300 78 425 90 600 102 850 114 1.180
67 307 79 437 91 615 103 875 115 1.215
68 315 80 450 92 630 104 900 116 1.250
69 325 81 462 93 650 105 925 117 1.285
70 335 82 475 94 670 106 950 118 1.320
71 345 83 487 95 690 107 975 119 1.360
72 355 84 500 96 710 108 1.000 120 1.400
73 365 85 515 97 730 109 1.030 121 1.450

Está prohibido montar un neumático con un índice de carga inferior al de los neumáticos que se montaron originariamente en el vehículo o al que recomiende el constructor. No obstante, se puede montar un neumático con índice de carga superior.

indices de carga de neumaticos